CONSULTA LE TABELLE RETRIBUTIVE AGGIORNATE.
Il minimo contrattuale conglobato, relativo a ciascuna categoria e posizione economica, verrà incrementato ai seguenti valori:
Categorie | Aumento (1/09/2020) | Salario minimo (1/09/2020) |
---|---|---|
A1 | € 17,61 | € 1.254,62 |
A2 | € 17,77 | € 1.266,21 |
B1 | € 18,60 | € 1.325,20 |
C1 | € 20,00 | € 1.425,21 |
C2 | € 20,60 | € 1.467,90 |
C3-D1 | € 21,21 | € 1.511,24 |
D2 | € 22,37 | € 1.594,15 |
D3-E1 | € 23,81 | € 1.697,06 |
E2 | € 25,70 | € 1.831,71 |
F1 | € 28,39 | € 2.023,07 |
F2 | € 32,42 | € 2.310,42 |
Qui sotto invece trovi il resoconto degli aumenti di retribuzione minima negli ultimi anni, stabiliti dal contratto in vigore e da quelli precedenti.
Per ulteriori informazioni sulle categorie si veda quanto riportato all’art. 47 – livelli del CCNL Cooperative sociali.