Livelli | Minimi tabellari | 1° tranche aumenti | Tabellare mensile 02/24 | 2° tranche aumenti | Tabellare mensile 10/24 | 3° tranche aumenti | Tabellare mensile 10/25 | Totale aumenti a regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 1.254,62€ | 52,63€ | 1.307,22€ | 26,32€ | 1.333,54€ | 26,31€ | 1.359,85€ | 105,26€ |
A2 | 1.266,21€ | 53,16€ | 1.319,37€ | 26,58€ | 1.345,95€ | 26,58€ | 1.372,53€ | 106,32€ |
B1 | 1.325,20€ | 55,79€ | 1.381€ | 27,89€ | 1.408,89€ | 27,90€ | 1.436,79€ | 111,58€ |
C1 | 1.425,21€ | 60€ | 1.485,21€ | 30€ | 1.515,21€ | 30€ | 1.545,21€ | 120€ |
C2 | 1.467,90€ | 61,58€ | 1.529,48€ | 30,79€ | 1.560,27€ | 30,79€ | 1.591,06€ | 123,16€ |
C3 | 1.511,24€ | 63,16€ | 1.574,41€ | 31,58€ | 1.605,99€ | 31,58€ | 1.637,57€ | 126,32€ |
D1 | 1.511,24€ | 63,16€ | 1.574,41€ | 31,58€ | 1.605,99€ | 31,58€ | 1.637,57€ | 126,32€ |
D2 | 1.594,15€ | 66,84€ | 1.660,99€ | 33,42€ | 1.694,41€ | 33,42€ | 1.727,83€ | 133,68€ |
D3 | 1.697,06€ | 71,05€ | 1.768,09€ | 35,53€ | 1.803,62€ | 35,53€ | 1.839,15€ | 142,11€ |
E1 | 1.697,06€ | 71,05€ | 1.768,09€ | 35,53€ | 1.803,62€ | 35,53€ | 1.839,15€ | 142,11€ |
E2 | 1.831,71€ | 76,84€ | 1.908,58€ | 38,42€ | 1.947€ | 38,42€ | 1.985,42€ | 153,68€ |
F1 | 2.023,07€ | 84,74€ | 2.107,81€ | 42,37€ | 2.150,18€ | 42,36€ | 2.192,54€ | 169,47€ |
F2 | 2.310,42€ | 96,84€ | 2.407,25€ | 48,42€ | 2.455,67€ | 48,42€ | 2.504,09€ | 193,68€ |
Come si legge la tabella?
Durante il rinnovo del contratto le parti hanno previsto tre tranche di aumenti di retribuzione. Una prima tranche a febbraio 2024 ha alzato i vecchi minimi contrattuali conglobati mensili di cui all’art. 76 con un aumento che va da 52,63€ per il livello A1 fino a 96,84€ per il livello F2 (consulta qui tutti i livelli del CCNL Cooperative sociali).
La seconda tranche di aumenti a ottobre 2024 ha aumentato gli stipendi mensili di un importo che va 26,31€ per gli A1 fino a 48,42€ per gli F2.
Una terza tranche di aumenti è prevista per ottobre 2025, che porterà complessivamente l’aumento della retribuzione a un valore che va da 105,26€ per i livelli A1 fino a 193,68€ per i livelli F2.
Paga oraria – Ministero del Lavoro
Il 26 gennaio 2024, in occasione del rinnovo del CCNL cooperative sociali, il Ministero del Lavoro ha pubblicato le nuove tabelle retributive con il costo orario dei lavoratori inquadrati sotto il contratto.
Insieme al testo del rinnovo (vedi Verbale di Accordo), per la prima volta è stata elaborata anche un’ipotesi preliminare delle tabelle del costo orario, confermata e ufficializzata successivamente dal Ministero del Lavoro con il decreto del 14 giugno 2024.
In tabella trovi i valori economici che indicano quanto costa alle cooperative sociali un’ora di lavoro di un dipendente in base al contratto, oppure quanto guadagna all’ora un lavoratore di cooperativa.
Scarica il documento con tutte le altre tabelle (gennaio 2025, settembre 2025, ottobre 2025, gennaio 2026).
Tabella ottobre 2024
Livelli | A1 | A2 | B1 | C1 | C2 | C3/D1 | C3/D1 con i.p. | D2 | D2 con i.p. | D3/E1 | E2 | E2 con i.p. | F1 | F1 con i.p. | F2 | F2 con i.d. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Elementi retributivi | ||||||||||||||||
Minimi contr.li conglobati | 16.002,48 | 16.151,40 | 16.906,68 | 18.182,52 | 18.723,24 | 19.271,88 | 19.271,88 | 20.332,92 | 20.332,92 | 21.643,44 | 23.364,00 | 23.364,00 | 25.802,16 | 25.802,16 | 29.468,04 | 29.468,04 |
Anzianità (tre scatti) | 418,32 | 483,48 | 585,72 | 669,24 | 706,68 | 743,76 | 743,76 | 836,64 | 836,64 | 966,96 | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.422,36 | 1.422,36 | 1.673,28 | 1.673,28 |
Indennità professionali | 743,64 | 1.859,28 | 3.098,76 | |||||||||||||
Indennità di funzione | 929,64 | 1.859,28 | 2.788,92 | |||||||||||||
Altre indennità | 480,07 | 484,54 | 507,2 | 545,48 | 561,7 | 578,16 | 578,16 | 609,99 | 609,99 | 649,3 | 700,92 | 700,92 | 774,06 | 774,06 | 884,04 | 884,04 |
TOTALE A | 16.900,87 | 17.119,42 | 17.999,60 | 19.397,24 | 19.991,62 | 20.593,80 | 21.337,44 | 21.779,55 | 23.638,83 | 23.259,70 | 26.128,56 | 28.297,68 | 29.857,86 | 31.097,34 | 34.814,28 | 34.814,28 |
B-Oneri aggiuntivi | ||||||||||||||||
Tredicesima | 1.408,41 | 1.426,62 | 1.499,97 | 1.616,44 | 1.665,97 | 1.716,15 | 1.778,12 | 1.814,96 | 1.969,90 | 1.938,31 | 2.177,38 | 2.358,14 | 2.488,16 | 2.591,45 | 2.901,19 | 2.901,19 |
Quattordicesima | ||||||||||||||||
TOTALE B | 1.408,41 | 1.426,62 | 1.499,97 | 1.616,44 | 1.665,97 | 1.716,15 | 1.778,12 | 1.814,96 | 1.969,90 | 1.938,31 | 2.177,38 | 2.358,14 | 2.488,16 | 2.591,45 | 2.901,19 | 2.901,19 |
C-Oneri previd. e ass.vi | ||||||||||||||||
Inps (28,03%) | 5.132,09 | 5.198,46 | 5.465,73 | 5.890,13 | 6.070,62 | 6.253,48 | 6.479,29 | 6.613,54 | 7.178,13 | 7.063,00 | 7.934,15 | 8.592,83 | 9.066,59 | 9.442,97 | 10.571,65 | 10.571,65 |
Inail (3,00%) | 549,28 | 556,38 | 584,99 | 630,41 | 649,73 | 669,3 | 693,47 | 707,84 | 768,26 | 755,94 | 849,18 | 919,67 | 970,38 | 1.010,66 | 1.131,46 | 1.131,46 |
TOTALE C | 5.681,37 | 5.754,84 | 6.050,72 | 6.520,54 | 6.720,35 | 6.922,78 | 7.172,76 | 7.321,38 | 7.946,39 | 7.818,94 | 8.783,33 | 9.512,50 | 10.036,97 | 10.453,63 | 11.703,11 | 11.703,11 |
D-Altri Oneri | ||||||||||||||||
Oneri per la Sicurezza | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Trattamento fine rapporto | 1.356,24 | 1.373,78 | 1.444,41 | 1.556,57 | 1.604,27 | 1.652,59 | 1.712,26 | 1.747,74 | 1.896,94 | 1.866,52 | 2.096,74 | 2.270,80 | 2.396,00 | 2.495,47 | 2.793,74 | 2.793,74 |
Rivalutazione T.F.R. (4,4445%) | 361,67 | 366,35 | 385,18 | 415,09 | 427,81 | 440,7 | 456,61 | 466,07 | 505,86 | 497,74 | 559,14 | 605,55 | 638,94 | 665,47 | 745,01 | 745,01 |
Previdenza complementare (1,50%) | 274,64 | 278,19 | 292,49 | 315,21 | 324,86 | 334,65 | 346,73 | 353,92 | 384,13 | 377,97 | 424,59 | 459,84 | 485,19 | 505,33 | 565,73 | 565,73 |
Assistenza Sanitaria Integrativa | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
TOTALE D | 2.308,55 | 2.334,32 | 2.438,08 | 2.602,87 | 2.672,94 | 2.743,94 | 2.831,60 | 2.883,73 | 3.102,93 | 3.058,23 | 3.396,47 | 3.652,19 | 3.836,13 | 3.982,27 | 4.420,48 | 4.420,48 |
COSTO ANNUO | 26.299,20 | 26.635,20 | 27.988,37 | 30.137,09 | 31.050,88 | 31.976,67 | 33.119,92 | 33.799,62 | 36.658,05 | 36.075,18 | 40.485,74 | 43.820,51 | 46.219,12 | 48.124,69 | 53.839,06 | 53.839,06 |
Ind. Turno (11,70%) | 3.007,90 | 3.046,80 | 3.203,45 | 3.452,19 | 3.557,97 | 3.665,14 | 3.797,49 | 3.876,17 | 4.207,08 | 4.139,60 | 4.650,18 | 5.036,23 | 5.313,90 | 5.534,49 | 6.196,01 | 6.196,01 |
TOTALE COSTO ANNUO | 29.307,10 | 29.682,00 | 31.191,82 | 33.589,28 | 34.608,85 | 35.641,81 | 36.917,41 | 37.675,79 | 40.865,13 | 40.214,78 | 45.135,92 | 48.856,74 | 51.533,02 | 53.659,18 | 60.035,07 | 60.035,07 |
COSTO ORARIO | 18,93 | 19,17 | 20,15 | 21,7 | 22,36 | 23,02 | 23,85 | 24,34 | 26,4 | 25,98 | 29,16 | 31,56 | 33,29 | 34,66 | 38,78 | 38,78 |
COSTO ORARIO Lavoratori tempo determinato – IRAP 3,90% | 19,82 | 20,08 | 21,1 | 22,72 | 23,41 | 24,11 | 24,97 | 25,48 | 27,64 | 27,2 | 30,53 | 33,05 | 34,86 | 36,29 | 40,61 | 40,61 |
Art. 1
- Il costo medio orario del lavoro per i lavoratori occupati dalle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo è aggiornato con decorrenza dai mesi di febbraio 2024, ottobre 2024, gennaio 2025, settembre 2025, ottobre 2025 e gennaio 2026.
- Il costo del lavoro è determinato, a livello nazionale, nelle tabelle allegate che costituiscono parte
integrante del presente decreto.
Art. 2
Il costo del lavoro determinato con il presente decreto è suscettibile di oscillazioni in relazione:
- a) ad eventuali benefici previsti da disposizioni normative di cui l’impresa può usufruire;
- b) ad oneri derivanti dalla gestione aziendale e da accordi di secondo livello;
- c) ad oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Il presente decreto, unitamente alle tabelle ad esso allegate, è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, www.lavoro.gov.it, e ne è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.